- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
8500万人民币 | 2018-01-31 | 存续 |
工商注册号 | 330105000538738 | 组织机构代码 | MA2B0NAU-2 | |
统一信用代码 | 91330105MA2B0NAU27 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91330105MA2B0NAU27 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2018-01-31至9999-09-09 | 核准日期 | 2018-03-29 | |
登记机关 | 杭州市拱墅区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号2幢408室 | |||
经营范围 |
实业投资;投资管理;投资咨询(除证券、期货)(上述两项未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);机械设备、机电设备的技术开发、成果转让;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|